|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-12-боб | оферта | 27.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-11-боб | оферта | 27.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 26.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-9-боб | оферта | 26.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-12-боб | оферта | 26.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-13-боб | оферта | 26.01.2015 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | купонная выплата | 23.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-5-об | купонная выплата | 23.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-12-боб | оферта | 21.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-9-боб | оферта | 21.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 21.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-6-боб | купонная выплата | 21.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-7-боб | купонная выплата | 21.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 14.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-13-боб | оферта | 13.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-9-боб | оферта | 13.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-11-боб | оферта | 13.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 13.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 12.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-9-боб | оферта | 12.01.2015 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 29.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 26.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 25.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 22.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-12-боб | купонная выплата | 19.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-13-боб | купонная выплата | 19.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-11-боб | купонная выплата | 19.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 17.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 17.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 16.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 15.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 12.12.2014 | дефолт | |
Строител/девелопмент | Мордовцемент-1-об | купонная выплата | 11.12.2014 | 17.12.2014 | технический дефолт |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 10.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 09.12.2014 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЮТЭйр-Финанс-10-боб | оферта | 09.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 08.12.2014 | дефолт | |
Финансы | РТК-Лизинг-2-боб | погашение номинала | 05.12.2014 | дефолт | |
Финансы | РТК-Лизинг-2-боб | купонная выплата | 05.12.2014 | дефолт | |
ДрДеятелн | РЖД-РВ-1-об | оферта | 05.12.2014 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 1...10 10...19 20...29 20...29 40...49 50...59 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94 |
![]() |
© 2004-2022, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |