|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 25.05.2022 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск![]() | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
Беларусь-03-об | 03.08.2022 | 70 | 0,1594 | 98.02 | 100.674 | 20.339 | 364 | 6.9652 | Нет | ||
Беларусь-04-об | 03.08.2022 | 70 | 0,1601 | 98.11 | 100.764 | 19.78 | 312 | 7.8458 | Нет | ||
Беларусь-07-об | 01.05.2025 | 956 | 2,2682 | 85.16 | 85.626 | 15.474 | 564 | 18.3265 | Нет | ||
Казахстан-01-об | 20.09.2023 | 468 | 1,1247 | 90.41 | 91.342 | 14 | 147 | 6.4172 | Нет | ||
Казахстан-05-об | 22.06.2026 | 1247 | 3,0285 | 84.53 | 87.583 | 12.809 | 26 | 0.1175 | Нет | ||
Казахстан-07-об | 15.09.2027 | 1602 | 3,8915 | 77.7 | 78.831 | 12.785 | 48 | 1.4412 | Нет | ||
Казахстан-08-об | 19.06.2028 | 1700 | 4,153 | 82.51 | 85.649 | 12.149 | 14 | 0.2714 | Нет | ||
Казахстан-11-об | 11.09.2030 | 2188 | 5,3393 | 74.5 | 75.708 | 12.272 | 107 | 1.3112 | Нет | ||
Казахстан-12-об | 16.06.2031 | 2216 | 5,4301 | 80.26 | 83.493 | 11.807 | 33 | 0.1709 | Нет | ||
Казахстан-13-об | 16.06.2031 | 2214 | 5,4221 | 79.97 | 83.203 | 11.871 | 37 | 0.3502 | Нет | ||
ОФЗ-25084-ПД | 04.10.2023 | 483 | 1,199 | 94.012 | 94.724 | 10.363 | 303 | 81.9381 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 1417 | 3,5369 | 94.829 | 97.174 | 9.763 | 748 | 935.8509 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 56 | 0,1358 | 99.244 | 101.868 | 12.957 | 1862 | 619.1298 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 239 | 0,5928 | 97.958 | 100.24 | 10.453 | 833 | 79.9115 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 1672 | 4,1675 | 88.711 | 91.009 | 9.918 | 572 | 47.1615 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 429 | 1,0661 | 96.599 | 98.478 | 10.244 | 963 | 380.3621 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2351 | 5,8727 | 94.151 | 95.455 | 9.678 | 928 | 88.8324 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 1341 | 3,338 | 92.824 | 94.162 | 10.065 | 381 | 1045.763 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 189 | 0,4645 | 98.078 | 101.484 | 11.486 | 1420 | 296.8619 | Нет | ||
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 2625 | 6,5445 | 87.005 | 88.039 | 9.891 | 761 | 714.8873 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 813 | 2,0201 | 93.914 | 94.595 | 10.262 | 694 | 85.4495 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 609 | 1,5139 | 94.5 | 95.996 | 10.212 | 478 | 14.8072 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 1956 | 4,8909 | 87.624 | 90.933 | 9.568 | 374 | 129.327 | Нет | ||
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 2857 | 7,1377 | 84.492 | 84.492 | 9.663 | 1134 | 794.8749 | Нет | ||
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 1358 | 3,3844 | 93.879 | 94.794 | 9.931 | 452 | 193.4226 | Нет | ||
ОФЗ-26227-ПД | 17.07.2024 | 719 | 1,7888 | 95.295 | 97.85 | 10.119 | 646 | 324.4645 | Нет | ||
ОФЗ-26228-ПД | 10.04.2030 | 2154 | 5,3803 | 90.091 | 90.825 | 9.685 | 466 | 454.687 | Нет | ||
ОФЗ-26229-ПД | 12.11.2025 | 1137 | 2,8342 | 92.696 | 92.833 | 9.91 | 830 | 2454.8724 | Нет | ||
ОФЗ-26230-ПД | 16.03.2039 | 3301 | 8,2554 | 86.255 | 87.289 | 9.551 | 1216 | 1125.219 | Нет | ||
ОФЗ-26232-ПД | 06.10.2027 | 1664 | 4,1447 | 84.579 | 85.269 | 9.993 | 495 | 1973.772 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94 |
![]() |
© 2004-2022, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |